Spécification | Valeur |
---|---|
Lame de coupe diamètre externe et interne (min - max) | Ø250x30 - Ø300x30 |
Profondeur de coupe max. (90º) | 80 mm |
Profondeur de coupe max. (45º) | 65 mm |
Niveau sonore | 80 dB |
Vitesse de rotation de la lame | 4750-5250 tr/min |
Puissance moteur de la lame | 4 kW |
Dimension de la table | 550 x 910 mm |
Dimension de la plaque latérale supplémentaire | 380 x 540 mm |
Dimension de la plaque arrière supplémentaire | 785 x 970 mm |
Dimension du protecteur supérieur | 1200 mm |
Dimension du chariot coulissant | 3800 mm |
Déplacement du chariot coulissant | 3800 mm |
Angle du protecteur de chariot coulissant (droite-gauche) | 0-45 degrés à droite et à gauche |
Largeur du chariot en aluminium | 380 mm |
Dimension du protecteur supérieur (sur chariot) | 1950 mm |
Angle du protecteur supérieur (droite-gauche) | Ø-45 degrés à droite et à gauche |
Dimension de support du protecteur supérieur | 0-3000 mm |
Diamètre externe et interne de la scie à déchiqueter | Ø125 x 20 mm |
Vitesse de rotation de la scie à déchiqueter | 7250 tr/min |
Puissance moteur de la scie à déchiqueter | 0.75 kW |
Hauteur du tuyau d'extraction de poussière depuis le sol | 845 mm |
Hauteur de la machine | 1400 mm |
Poids net | 740 kg |
Découvrez notre collection de machines dès aujourd'hui !